Mastbetrieb Seifersdorf
Eigentümer des Gebäudes: | AGR - Agrargesellschaft Ruppendorf |
Inbetriebnahme: | 27. Mai 2015 |
Installierte Leistung: | 478,98 kWp |
Dachneigung: | 10° (Ost, Süd und Westanteile) |
Installateur: | enValue Solar GmbH, Kirchdorf |
Verbaute Module: | 1.955 x SHARP ND-R245A5, 245 Wp |
Wechselrichter: | 8 x KACO 60.0 TL3 / 2 x KACO 40.0 TL3 |
Dachgestell: | Schletter |
Jährlicher Ertrag: | ca. 412.000 KWh¹ = Strom für ca. 103 Haushalte² |
¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |