Schwarzenbach Mehrzweckhalle
| Eigentümer des Gebäudes: | Gemeinde Schwarzenbach |
| Inbetriebnahme: | Mai 2010 |
| Installierte Leistung: | 24,48 kWp |
| Dachneigung: | 21° |
| Installateur: | ILIOTEC Solar GmbH |
| Verbaute Module: | 136x Canadian Solar, 180 Wp |
| Wechselrichter: | 2x Power One Aurora 10.0 |
| Dachgestell: | Intersol |
| Jährlicher Ertrag: | ca. 22 521 KWh¹ = Strom für ca. 6 Haushalte² |
| ¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
| ² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |

