Kirchenthumbach Kläranlage
Eigentümer des Gebäudes: | Markt Kirchenthumbach |
Inbetriebnahme: | November 2010 |
Installierte Leistung: | 10,92 kWp |
Dachneigung: | 39° |
Installateur: | HEMPFLING Elektro und Solar GmbH |
Verbaute Module: | 52x Suntech STP 210 Wp |
Wechselrichter: | 1 x Power One PVI 10,0 |
Dachgestell: | Schletter |
Jährlicher Ertrag: | ca.10 046 kWh ¹ = Strom für ca. 2,5 Haushalte² |
¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp | |
² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |