Bad Frankenhausen
Die Freilandanlage Bad Frankenhausen ist noch nicht mit einer Solarlog-Überwachung ausgerüstet.
Anlage: | Photovoltaik Freiflächenanlage |
Eigentümer des Grundstücks: | Stadt Bad Frankenhausen |
Inbetriebnahme: | Mai 2014 |
Installierte Leistung: | 2.448 kWp |
Tischneigung: | 20 ° |
Installateur: | Fa. solarpower project-invest GmbH & Co. KG |
Verbaute Module: | 9.600 Stück Risen Energy Typ SYP255P |
Wechselrichter: | PowerOne TRIO-27.6-TL-OUTD-S2 |
Unterkonstruktion: | System Schletter FS3V Combi-Duo Rand (Stahl) |
Jährlicher Ertrag: | 2.400.000 KWh¹ = Strom für ca. 600 Haushalte² |
¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 1.000 kWh/kWp | |
² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |