Peising
Die Freilandanlage Peising ist noch nicht mit einer Solarlog-Überwachung ausgerüstet.
Anlage: | Photovoltaik Freiflächenanlage |
Eigentümer des Grundstücks: | Private Eigentümer in Bad Abbach – Peising |
Inbetriebnahme: | 9. Mai 2014 |
Installierte Leistung: | 1.385,60 kWp |
Tischneigung: | 20 ° |
Installateur: | Fa. Envalue, 94544 Hofkirchen |
Verbaute Module: | ReneSola Virtus II |
Wechselrichter: | KACO Powador 72.0 TL |
Unterkonstruktion: | Schletter FS3V DUO Kombi (Stahl) |
Jährlicher Ertrag: | ca. 1.412.000 KWh¹ = Strom für ca. 350 Haushalte² |
¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 1.020 kWh/kWp | |
² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |