Martinsheim
Die Freilandanlage Martinsheim ist noch nicht mit einer Solarlog-Überwachung ausgerüstet.
Anlage: | Photovoltaik Freifläche |
Eigentümer des Grundstücks: | Private Eigentümer, 97340 Martinsheim |
Inbetriebnahme: | November 2013 |
Installierte Leistung: | 2.853 kWp |
Tischneigung: | 17 ° |
Installateur: | Fa. Solarpower |
Verbaute Module: | Risen |
Wechselrichter: | Power One |
Unterkonstruktion: | Schletter |
Jährlicher Ertrag: | ca. 2.938.757 KWh¹ = Strom für ca. 730 Haushalte² |
¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 1.030 kWh/kWp | |
² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |