Speichersdorf
Die Freilandanlage Speichersdorf ist noch nicht mit einer Solarlog-Überwachung ausgerüstet.
Anlage: | Photovoltaik Freiflächenanlage |
Eigentümer des Grundstücks: | Verschiedene Eigentümer aus Speichersdorf |
Inbetriebnahme: | 30. Juni 2014 |
Installierte Leistung: | 3.283,25 kWp |
Tischneigung: | 20 ° |
Installateur: | Fa. Envalue, 94544 Hofkirchen |
Verbaute Module: | Suntech STP 250-20Wd oder STP 255-20Wd |
Wechselrichter: | 1 Stück Emerson Zentralwechselrichter SPV 2700 und 23 Stück KACO Powador TL 72.0 |
Unterkonstruktion: | System Schletter FS UNO |
Jährlicher Ertrag: | ca.3.200.000 KWh¹ = Strom für ca. 800 Haushalte² |
¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 980 kWh/kWp | |
² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch) |